Friday Before Independence Day 7/1/22
The following routes/lines are running special schedules for the Friday Before Independence Day on 7/1/2022. All other routes/lines are running normal service.
| Line # | Serving Area | Holiday Service Level | Schedule Link |
|---|---|---|---|
| 113 | Dunellen - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 114 | Bridgewater - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 115 | Rahway - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 116 | Perth Amboy - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 126 | Hoboken - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 128 | North Bergen - Boulevard East - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 156 | Englewood Cliffs - Fort Lee - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 158 | Fort Lee-Edgewater-New York | Web Special | Click for Schedule |
| 159 | Fort Lee-New York | Web Special | Click for Schedule |
| 160 | Elmwood Park - Wallington - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 161 | Paterson - Passaic - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 163 | Ridgewood - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 164 | Midland Park - Fair Lawn - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 165 | Westwood - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 166 | Cresskill - Bergenfield - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 168 | Paramus - Ridgefield Park - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 177 | Harrington Park - New Milford - New York Express | Web Special | Click for Schedule |
| 190 | Paterson - Secaucus - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 192 | Clifton - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 193 | Willowbrook - New York | Web Special | Click for Schedule |
| 198 | Wayne-William Paterson University-NY | Web Special | Click for Schedule |
| 319 | New York - Atlantic City - Cape May | Web Special | Click for Schedule |
| 320 | Mill Creek - North Bergen Park/Ride - New York | Web Special | Click for Schedule |
